全国统一服务热线:13127012891
一、产品介绍
大流量激光尘埃粒子计数器适合用于制药厂等行业,用于测量洁净环境中单位体积空气内的尘埃粒子大小及数目,可直接检测洁净度等级为十级至三十万级的洁净环境。本仪器采用了半导体激光光源,大屏幕蓝色液晶显示,体积小、重量轻、检测精度高、功能操作简单明了,微处理器控制,可贮存、打印测量结果,测试洁净环境十分便利。该产品广泛应用于电子、光学、化学、食品、化妆品、医药卫生、生物制品、航空航天等部门。
二、技术参数
型号 | CLJ-310(J) |
光源 | 半导体激光器, 寿命大于10年>50000h |
采样流量 | 28.3L/min (1CFM) |
显示方式 | 7 寸触摸屏高分辨率液晶屏显示(LCD) 界面选择,实时显示、 上一周期显示、实时浓度显示、可显示时间、日期、测量值、 温湿度、房间号、采样点、采样次数、状态等参数、 95% UCL 计算,可直接显示粒子浓度 (颗/立方米) |
计数模式 | 累计值,差值,浓度值 |
测试方式 | 单一、重复、连续、计算、远程、 |
单位换算 | 单位可换算成 m3 ,ft3 |
粒径通道 | 0.3、0.5、 1.0、3.0、5.0、10.0μm六档粒径同时显示 |
采样周期 | 0.1/0.2/0.3…1min,1-99min任选;延时时间:0-99s; 连续采样次数:0-99次;间隔时间:0-999s |
工作环境 | 温度:10~40℃ (50~104℉) 相对温度:20~90%RH,无凝露. 大气压力:86-106KPa |
自净时间 | ≤10 (min ) |
UCL设置 | 报表符合GMP (2010) 或 209E |
数据存储 | ≥10000组 包括粒径、数据、环境数据、年、月、日、时间, 采样量,数据位置口,断电后数据不丢失 |
报警功能 | 对洁净室100、1000、10000、100000、300000级超标后报警; 或符合新版GMP标准的A/B/C/D四个级别静态和动态标准的测量 |
打印机 | 内置热敏打印机(打印纸可常规保存10年) |
供电电源 | 220V |
外形尺寸 | 250*335*220 mm3(W×D×H)约65Kg |
标准配置 | 等动力采样头/采样管(1.8m)/采样支架/零计数过滤器/电源线/打印纸/标准包装箱 |
数据导出 | 大流量激光尘埃粒子计数器带RS-232接口 含软件、光盘、通讯线 |
上一篇:JC-101快速COD消解仪器